<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comarca de La Sagra</title>
	<atom:link href="http://www.lasagra.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lasagra.com</link>
	<description>Noticias y curiosidades desde los pueblos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 17:57:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Illescas acogió un multitudinario Carnaval</title>
		<link>http://www.lasagra.com/2012/02/21/illescas-acogio-un-multitudinario-carnaval/</link>
		<comments>http://www.lasagra.com/2012/02/21/illescas-acogio-un-multitudinario-carnaval/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[ILLESCAS]]></category>
		<category><![CDATA[comparsa los picapiedra]]></category>
		<category><![CDATA[comparsa marujas]]></category>
		<category><![CDATA[desfile carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[septima edicion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasagra.com/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[  “Marujas&#8221; y &#8220;Gimnasia Rítmica Bajo el Mar&#8221; fueron las ganadoras en categoría de adultos e infantil,  respectivamente.  Illescas celebró la décimo séptima edición de su Carnaval con elevada participación, aunque con menos comparsas en las calles. Según datos de la concejalía de Festejos, alrededor de 3000 personas se concentraron en el espacio escénico polivalente para conocer el nombre de los ganadores en esta edición. Antes de ese momento, las quince comparsas participantes tuvieron que realizar un recorrido por las calles del municipio para ser valoradas por el jurado en diversos aspectos, originalidad, creatividad, puesta en escena y dificultad en la elaboración de los trajes. Una vez llegadas al Espacio Escénico polivalente, el jurado hizo pública la valoración, de manera que la comparsa Marujas resultó la ganadora en la categoría de adultos, seguida de Los picapiedra del parque y Los piratas. En lo relativo a la categoría infantil, triunfaron, en primer lugar la comparsa Gimnasia Rítmica bajo el mar, en segunda posición Peque suisse y en tercera, Pirámide alimenticia. Los premios de 500 euros para los primeros, 300 para los segundos y 200 para los terceros en ambas categorías, fueron entregados por Begoña Cisneros, Francisco Romo de Arce y Alejandra Hernández, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.lasagra.com/2012/02/21/illescas-acogio-un-multitudinario-carnaval/img_3619/" rel="attachment wp-att-850"><img class="alignleft size-medium wp-image-850 " title="IMG_3619" src="http://www.lasagra.com/wp-content/uploads/2012/02/IMG_3619-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: left;" align="center"><em>  “Marujas&#8221; y &#8220;Gimnasia Rítmica Bajo el Mar&#8221; fueron las ganadoras en categoría de adultos e infantil,  respectivamente.</em></p>
<p> Illescas celebró la décimo séptima edición de su Carnaval con elevada participación, aunque con menos comparsas en las calles. Según datos de la concejalía de Festejos, alrededor de 3000 personas se concentraron en el espacio escénico polivalente para conocer el nombre de los ganadores en esta edición.<br />
Antes de ese momento, las quince comparsas participantes tuvieron que realizar un recorrido por las calles del municipio para ser valoradas por el jurado en diversos aspectos, originalidad, creatividad, puesta en escena y dificultad en la elaboración de los trajes.<br />
Una vez llegadas al Espacio Escénico polivalente, el jurado hizo pública la valoración, de manera que la comparsa Marujas resultó la ganadora en la categoría de adultos, seguida de Los picapiedra del parque y Los piratas. En lo relativo a la categoría infantil, triunfaron, en primer lugar la comparsa Gimnasia Rítmica bajo el mar, en segunda posición Peque suisse y en tercera, Pirámide alimenticia. Los premios de 500 euros para los primeros, 300 para los segundos y 200 para los terceros en ambas categorías, fueron entregados por Begoña Cisneros, Francisco Romo de Arce y Alejandra Hernández, concejales del Ayuntamiento de Illescas.<br />
Para este miércoles, está previsto que el Carnaval illescano se cierre con el “Entierro de la Sardina”, a partir de las cinco y media de la tarde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasagra.com/2012/02/21/illescas-acogio-un-multitudinario-carnaval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento de Illescas colabora en la recogida solidaria de tapones</title>
		<link>http://www.lasagra.com/2012/02/09/el-ayuntamiento-de-illescas-colabora-en-la-recogida-solidaria-de-tapones/</link>
		<comments>http://www.lasagra.com/2012/02/09/el-ayuntamiento-de-illescas-colabora-en-la-recogida-solidaria-de-tapones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[ILLESCAS]]></category>
		<category><![CDATA[ataxia]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje solidario]]></category>
		<category><![CDATA[tapones de plastico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasagra.com/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Diferentes puntos municipales se han puesto a disposición de los ciudadanos que quieran colaborar en la iniciativa. El Ayuntamiento de Illescas se ha sumado a una campaña de reciclaje solidario de tapones de plástico que tiene por objetivo recaudar fondos para ayudar a enfermos de Ataxia, enfermedad degenerativa que afecta al sistema inmunológico y al cerebro. De esta manera, en diferentes edificios públicos del municipio se podrán dejar todo tipo de tapones de plástico duro (de yogures, de botellas de agua, de detergente líquido, de tetrabricks, de botellas de aceite,&#8230;) para un posterior reciclaje que generará ingresos para el estudio de la enfermedad. El Consistorio optaba por adherirse a esta campaña tras recibir la petición por parte de integrantes de la Asociación AEFAT (Asociación Española Familia Ataxia – Telangiectasia). La recogida de tapones se llevará a cabo en los edificios del Ayuntamiento, en la Biblioteca Municipal, en el pabellón polideportivo, en el Espacio de Creación Joven y en la nave de usos múltiples, sin perjuicio de todas aquellas instalaciones que quieran llevar a cabo la recogida. Además, desde el Ayuntamiento de Illescas se transmitirá la realidad de esta iniciativa a los colegios públicos del municipio para fomentar la implicación del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lasagra.com/2012/02/09/el-ayuntamiento-de-illescas-colabora-en-la-recogida-solidaria-de-tapones/cubos-recogida-tapones-ataxia/" rel="attachment wp-att-842"><img class="alignleft size-medium wp-image-842 " title="CUBOS RECOGIDA TAPONES ATAXIA" src="http://www.lasagra.com/wp-content/uploads/2012/02/CUBOS-RECOGIDA-TAPONES-ATAXIA-280x300.jpg" alt="" width="280" height="300" /></a>Diferentes puntos municipales se han puesto a disposición de los ciudadanos que quieran colaborar en la iniciativa.</p>
<p>El Ayuntamiento de Illescas se ha sumado a una campaña de reciclaje solidario de tapones de plástico que tiene por objetivo recaudar fondos para ayudar a enfermos de Ataxia, enfermedad degenerativa que afecta al sistema inmunológico y al cerebro. De esta manera, en diferentes edificios públicos del municipio se podrán dejar todo tipo de tapones de plástico duro (de yogures, de botellas de agua, de detergente líquido, de tetrabricks, de botellas de aceite,&#8230;) para un posterior reciclaje que generará ingresos para el estudio de la enfermedad.</p>
<p>El Consistorio optaba por adherirse a esta campaña tras recibir la petición por parte de integrantes de la Asociación AEFAT (Asociación Española Familia Ataxia – Telangiectasia). La recogida de tapones se llevará a cabo en los edificios del Ayuntamiento, en la Biblioteca Municipal, en el pabellón polideportivo, en el Espacio de Creación Joven y en la nave de usos múltiples, sin perjuicio de todas aquellas instalaciones que quieran llevar a cabo la recogida.</p>
<p>Además, desde el Ayuntamiento de Illescas se transmitirá la realidad de esta iniciativa a los colegios públicos del municipio para fomentar la implicación del alumnado con la recogida de tapones en las cajas habilitadas para este fin.</p>
<p>El objetivo general de la propuesta, con la que también colabora Illescas es el de conseguir la financiación mínima para iniciar un proyecto de investigación de la enfermedad. Para ello, se necesita una cantidad que oscila entre los 50.000 y los 60.000 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasagra.com/2012/02/09/el-ayuntamiento-de-illescas-colabora-en-la-recogida-solidaria-de-tapones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafael Sancho visita Esquivias</title>
		<link>http://www.lasagra.com/2012/02/09/rafael-sancho-visita-esquivias/</link>
		<comments>http://www.lasagra.com/2012/02/09/rafael-sancho-visita-esquivias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESQUIVIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Director General de Incentivación Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[rafael sancho]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo y Artesanía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasagra.com/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Esquivias ha recibido la visita de Rafael Sancho, Director General de Incentivación Empresarial, Comercio, Turismo y Artesanía. Nel transcurso del dia ha realizando una visita guiada al Museo Casa de Cervantes en la que le acompañó la alcaldesa Dª Elena Fernández de Velasco,  y en la que el Director General entregó un obsequio para el Museo. Posteriormente el Director general se reunió con empresarios locales y miembros de los diferentes grupos políticos, departiendo sobre diferentes temas que preocupan a los empresarios de la localidad. El Museo Casa de Cervantes, está ubicado en una antigua casa de labradores que fue habitada por el propio Cervantes junto a su esposa. Alberga una colección etnográfica de utensilios domésticos y de labranza, así como importantes documentos históricos sobre la posible inspiración de Cervantes en personajes de la villa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lasagra.com/2012/02/09/rafael-sancho-visita-esquivias/esquivias1/" rel="attachment wp-att-837"><img class="alignleft size-medium wp-image-837 " title="esquivias1" src="http://www.lasagra.com/wp-content/uploads/2012/02/esquivias1-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Esquivias ha recibido la visita de Rafael Sancho, Director General de Incentivación Empresarial, Comercio, Turismo y Artesanía. Nel transcurso del dia ha realizando una visita guiada al Museo Casa de Cervantes en la que le acompañó la alcaldesa Dª Elena Fernández de Velasco,  y en la que el Director General entregó un obsequio para el Museo.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-838  alignright" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="esquivias2" src="http://www.lasagra.com/wp-content/uploads/2012/02/esquivias2-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></p>
<p>Posteriormente el Director general se reunió con empresarios locales y miembros de los diferentes grupos políticos, departiendo sobre diferentes temas que preocupan a los empresarios de la localidad.</p>
<p>El <strong>Museo Casa de Cervantes</strong>, está ubicado en una antigua casa de labradores que fue habitada por el propio Cervantes junto a su esposa. Alberga una colección etnográfica de utensilios domésticos y de labranza, así como importantes documentos históricos sobre la posible inspiración de Cervantes en personajes de la villa.</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasagra.com/2012/02/09/rafael-sancho-visita-esquivias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castilla-La Mancha comienza el año con mayor incidencia de gripe en España</title>
		<link>http://www.lasagra.com/2012/01/24/castilla-la-mancha-comienza-el-ano-con-mayor-incidencia-de-gripe-en-espana/</link>
		<comments>http://www.lasagra.com/2012/01/24/castilla-la-mancha-comienza-el-ano-con-mayor-incidencia-de-gripe-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[CASTILLA LA MANCHA]]></category>
		<category><![CDATA[contagio]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[record de infectados gripe]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasagra.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Asì lo anuncian los datos de la Dirección General de Salud Pública y las autoridades sanitarias aconsejan que se haga un uso racional de los servicios de urgencias de los hospitales y acudan en primera instancia a los centros de salud. La tasa de gripe en Castilla-La Mancha se ha situado en la última semana baremada (del 9 al 15 de enero) en 263,42 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 113, 79 casos por 100.000 habitantes de la semana anterior, según los datos de la Red de Centinela de la Gripe en Castilla-La Mancha de la Dirección General de Salud Pública. La directora general de Salud Pública, María Seguí, explica que la tasa semanal se sitúa por encima del umbral epidémico, establecido para Castilla-La Mancha en 65 casos por 100.000 habitantes, lo que indica que estamos en la fase epidémica habitual de cada temporada. La mayor tasa semanal le corresponde al grupo de edad de 5 a 14 años con una tasa de 653,90 casos por 100.000 habitantes, le sigue el grupo de 0 a 4 años con una tasa de 552,70 casos por 100.000 habitantes En España, la tasa global de incidencia de gripe en la semana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lasagra.com/2012/01/24/castilla-la-mancha-comienza-el-ano-con-mayor-incidencia-de-gripe-en-espana/gripe_contagio/" rel="attachment wp-att-832"><img class="alignleft size-full wp-image-832 " title="gripe_contagio" src="http://www.lasagra.com/wp-content/uploads/2012/01/gripe_contagio.jpg" alt="" width="260" height="260" /></a>Asì lo anuncian los datos de la Dirección General de Salud Pública y las autoridades sanitarias aconsejan que se haga un uso racional de los servicios de urgencias de los hospitales y acudan en primera instancia a los centros de salud.</p>
<div>
<p>La tasa de gripe en Castilla-La Mancha se ha situado en la última semana baremada (del 9 al 15 de enero) en 263,42 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 113, 79 casos por 100.000 habitantes de la semana anterior, según los datos de la Red de Centinela de la Gripe en Castilla-La Mancha de la Dirección General de Salud Pública.</p>
<p>La directora general de Salud Pública, María Seguí, explica que la tasa semanal se sitúa por encima del umbral epidémico, establecido para Castilla-La Mancha en 65 casos por 100.000 habitantes, lo que indica que estamos en la fase epidémica habitual de cada temporada.</p>
<p>La mayor tasa semanal le corresponde al grupo de edad de 5 a 14 años con una tasa de 653,90 casos por 100.000 habitantes, le sigue el grupo de 0 a 4 años con una tasa de 552,70 casos por 100.000 habitantes</p>
<p>En España, la tasa global de incidencia de gripe en la semana 2 de este año es de 97,54 casos por 100.000 habitantes, superando por primera vez el valor del umbral basal ponderado establecido a nivel nacional para la temporada 2011-2012 (63,16 casos por 100.000 habitantes).</p>
<p>El 53,7% de todos los casos declarados son mujeres y sólo el 8,8% de ellos están vacunados</p>
<p>La directora general de Salud Pública recuerda que la gripe es una enfermedad respiratoria infecciosa aguda producida por el virus de la gripe que se transmite fácilmente de una persona a otra.</p>
<p>No es una enfermedad grave, ya que la mayoría de las personas se recuperan en una semana sin necesidad de cuidados hospitalarios.</p>
<p>No obstante, en algunas ocasiones, la gripe puede complicarse y producir bronquitis o neumonía bacteriana, sobre todo en personas de alto riesgo como las personas mayores o las personas que tienen una enfermedad crónica como diabetes, afecciones cardíacas y enfermedades respiratorias.</p>
<p>Asimismo, resalta Seguí la importancia de “atajar un problema aparentemente pequeño, pero que es un gran problema social que provoca muchas bajas laborales, una alta tasa de mortalidad y muchos ingresos hospitalarios”. Para ello, destaca la labor educativa de Salud Pública para promover estilos de vida saludables y sobre todo la importancia de la vacuna de la gripe.</p>
<p>Desde el Gobierno regional se insta a la población a que hagan un buen uso de los Servicios de Urgencias y que no acudan a los hospitales con patologías que podrían ser resueltas en los centros de salud, sobre todo en estas fechas de mayor afluencia.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasagra.com/2012/01/24/castilla-la-mancha-comienza-el-ano-con-mayor-incidencia-de-gripe-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illescas regresa de Fitur 2012 con buen ánimo para seguir apostando por su patrimonio</title>
		<link>http://www.lasagra.com/2012/01/23/illescas-regresa-de-fitur-2012-con-buen-animo-para-seguir-apostando-por-su-patrimonio/</link>
		<comments>http://www.lasagra.com/2012/01/23/illescas-regresa-de-fitur-2012-con-buen-animo-para-seguir-apostando-por-su-patrimonio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[CARRANQUE]]></category>
		<category><![CDATA[ESQUIVIAS]]></category>
		<category><![CDATA[ILLESCAS]]></category>
		<category><![CDATA[TOLEDO y Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[fernando cabanes]]></category>
		<category><![CDATA[fitur]]></category>
		<category><![CDATA[la sagra alta]]></category>
		<category><![CDATA[video promocional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasagra.com/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lasagra.com/2012/01/23/illescas-regresa-<a href=http://atlantic-drugs.net/products/viagra.htm>viagra</a>-fitur-2012-con-buen-animo-para-seguir-apostando-por-su-patrimonio/cabanes-en-fitur-dia-de-toledo/&#8221; rel=&#8221;attachment wp-att-812&#8243;><img class="alignleft size-medium wp-image-812 " title="CABANES EN FITUR DÍA DE TOLEDO" src="http://www.lasagra.com/wp-content/uploads/2012/01/CABANES-EN-FITUR-DÍA-DE-TOLEDO-300x223.jpg" alt="" width="300" height="223" /></a><strong>Ayer, junto con Esquivias y Carranque, presentó un vídeo promocional de la Sagra Alta.</strong></p>
<p>Desde la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Illescas, se hace un buen balance de su estancia en Fitur (Feria Internacional de Turismo) durante los cinco días de duración de la misma. Con el objetivo de seguir promocionando el patrimonio cultural entre los profesionales del sector y los visitantes en general, la edición de 2012 se ha utilizado para presentar un vídeo promocional de las riquezas culturales, gastronómicas y de ocio que se puede encontrar, tanto en la localidad illescana, como en los municipios vecinos de Esquivias y Carranque, que también forman parte de la ruta cervantina.</p>
<p>Para el alcalde de Illescas, Fernando Cabanes, y la concejala de Turismo, Alejandra Hernández, su primera experiencia como representantes municipales en Fitur ha sido muy satisfactoria, entendiendo que, “a pesar de ser un mal momento económico para la administración, con menos recursos se puede hacer lo mismo o más, con imaginación y ganas de buscar mejoras para los municipios”.</p>
<p>De hecho, la responsable de la concejalía de Turismo ya avanzaba que han comenzado a pensar qué promoción se llevará a cabo en 2013 y en 2014, cuando se conmemore el IV centenario de la muerte de  El Greco, pintor que sirve de referencia para Illescas.</p>
<p>En general, según informa la Diputación de Toledo, su stand ha demostrado el interés de los visitantes por las ofertas turísticas de la provincia, como lo demuestra el hecho de haberse repartido miles de folletos divulgativos.</p>
<p>Se han dado a conocer los distintos productos turísticos de los municipios a través de folletos, guías, DVD’s confirmando al turismo de interior como uno de los sectores de mayor importancia entre los sectores de desarrollo de la provincia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasagra.com/2012/01/23/illescas-regresa-de-fitur-2012-con-buen-animo-para-seguir-apostando-por-su-patrimonio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jou visita Cabaña de la Sagra &#8220;dinamizar la cadena agroalimentaria&#8221;</title>
		<link>http://www.lasagra.com/2012/01/19/jou-destaca-la-necesidad-de-dinamizar-todos-los-eslabones-de-la-cadena-agroalimentaria-en-las-economias-de-cabanas/</link>
		<comments>http://www.lasagra.com/2012/01/19/jou-destaca-la-necesidad-de-dinamizar-todos-los-eslabones-de-la-cadena-agroalimentaria-en-las-economias-de-cabanas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[CABANAS DE LA SAGRA]]></category>
		<category><![CDATA[aziende agroalimentarie]]></category>
		<category><![CDATA[fernando jou]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor Manuel Rodríguez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasagra.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[El delegado de la Junta de Comunidades en la provincia de Toledo, Fernado Jou, ha destacado en su visita a Cabañas de la Sagra la necesidad de dinamizar “todos los eslabones de la cadena agroalimentaria” en la producción agraria de esta zona y “apostar, además, por la distribución y la comercialización de nuestros productos”. Así lo ha manifestado Jou en la reunión de trabajo que ha mantenido en el Ayuntamiento de Cabañas de la Sagra con el alcalde, Víctor Manuel Rodríguez, para buscar formas de contribuir a la creación de riqueza y empleo en la localidad, ha informado la Junta en nota de prensa. El delegado provincial ha resaltado la “extraordinaria calidad” de los productos cultivados en el municipio sagreño, especialmente legumbres y hortalizas, y ha apuntado que su aprovechamiento pasa “por no quedarse en su mero cultivo, sino por que todo el proceso de transformación y comercialización hasta que llega al consumidor se realice en nuestros municipios”. En ese sentido, ha afirmado que la Junta de Comunidades colaborará con los ayuntamientos de la zona para favorecer la unión de agricultores y cooperativas que les permita exportar sus productos y “contribuir, con ello, a la impulso de las economías locales”. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://www.lasagra.com/2012/01/19/jou-destaca-la-necesidad-de-dinamizar-todos-los-eslabones-de-la-cadena-agroalimentaria-en-las-economias-de-cabanas/fernando_jou/" rel="attachment wp-att-818"><img class="alignleft size-full wp-image-818 " title="fernando_jou" src="http://www.lasagra.com/wp-content/uploads/2012/01/fernando_jou.jpg" alt="" width="204" height="247" /></a>El delegado de la Junta de Comunidades en la provincia de Toledo, Fernado Jou, ha destacado en su visita a Cabañas de la Sagra la necesidad de dinamizar “todos los eslabones de la cadena agroalimentaria” en la producción agraria de esta zona y “apostar, además, por la distribución y la comercialización de nuestros productos”.</p>
<p>Así lo ha manifestado Jou en la reunión de trabajo que ha mantenido en el Ayuntamiento de Cabañas de la Sagra con el alcalde, Víctor Manuel Rodríguez, para buscar formas de contribuir a la creación de riqueza y empleo en la localidad, ha informado la Junta en nota de prensa.</p>
<p>El delegado provincial ha resaltado la “extraordinaria calidad” de los productos cultivados en el municipio sagreño, especialmente legumbres y hortalizas, y ha apuntado que su aprovechamiento pasa “por no quedarse en su mero cultivo, sino por que todo el proceso de transformación y comercialización hasta que llega al consumidor se realice en nuestros municipios”.</p>
<p>En ese sentido, ha afirmado que la Junta de Comunidades colaborará con los ayuntamientos de la zona para favorecer la unión de agricultores y cooperativas que les permita exportar sus productos y “contribuir, con ello, a la impulso de las economías locales”.</p>
<p>Fernando Jou se ha mostrado convencido de que el desarrollo de la Ley de Emprendedores, unido a las distintas ayudas aprobadas por la Consejería de Agricultura, “agilizarán la proliferación de nuevas empresas agroalimentarias en nuestros municipios”.</p>
<p>Por ello, se ha comprometido a seguir recabando opiniones de los distintos alcaldes de La Sagra para “entre todas las administraciones aunar los máximos esfuerzos y ganar la batalla a la crisis en nuestra provincia y en toda Castilla-La Mancha”.</p>
<p>Fuente: La Cerca</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasagra.com/2012/01/19/jou-destaca-la-necesidad-de-dinamizar-todos-los-eslabones-de-la-cadena-agroalimentaria-en-las-economias-de-cabanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA COMARCA DE LA SAGRA CONTARÁ CON SIETE PUNTOS LIMPIOS</title>
		<link>http://www.lasagra.com/2012/01/19/la-comarca-de-la-sagra-contara-con-siete-puntos-limpios/</link>
		<comments>http://www.lasagra.com/2012/01/19/la-comarca-de-la-sagra-contara-con-siete-puntos-limpios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOROX]]></category>
		<category><![CDATA[CARRANQUE]]></category>
		<category><![CDATA[ESQUIVIAS]]></category>
		<category><![CDATA[ILLESCAS]]></category>
		<category><![CDATA[SESEÑA]]></category>
		<category><![CDATA[VILLALUENGA]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura y Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Martínez Guijarro]]></category>
		<category><![CDATA[punto limpio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasagra.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Como explicó el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, “la recogida selectiva no podría efectuarse si no fuese por la progresiva concienciación de la sociedad castellano- manchega”. También recordó que se desarrollan programas de concienciación y sensibilización ciudadana para el uso correcto de los puntos limpios en colaboración con los ayuntamientos. El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, ha construido cuatro puntos limpios en la comarca de la Sagra (Toledo), en los municipios de Illescas, Seseña, Añover de Tajo y Villaluenga de la Sagra, además de otros tres que se están construyendo en Esquivias, Carranque y Borox. En el año 2010 a nivel provincial se han construido otros siete más y durante el año 2011 se construirán 24 más, “con lo que estaremos dando servicio a más del setenta por ciento de la población de la provincia de Toledo”. Así lo apuntó hoy el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, José Luis Martínez Guijarro, en su visita al nuevo punto limpio de Villaluenga de la Sagra, que entrará en breve en funcionamiento, facilitando el correcto tratamiento de los residuos y contribuyendo al reciclado de los mismos a los 4.000 habitantes de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lasagra.com/2012/01/19/la-comarca-de-la-sagra-contara-con-siete-puntos-limpios/20110119_guijjarro_ptolimpio_1pt/" rel="attachment wp-att-827"><img class="alignleft size-medium wp-image-827 " title="20110119_GUIJJARRO_PTOLIMPIO_1pt" src="http://www.lasagra.com/wp-content/uploads/2012/01/20110119_GUIJJARRO_PTOLIMPIO_1pt-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a>Como explicó el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, “la recogida selectiva no podría efectuarse si no fuese por la progresiva concienciación de la sociedad castellano- manchega”. También recordó que se desarrollan programas de concienciación y sensibilización ciudadana para el uso correcto de los puntos limpios en colaboración con los ayuntamientos.</p>
<div>
<p>El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, ha construido cuatro puntos limpios en la comarca de la Sagra (Toledo), en los municipios de Illescas, Seseña, Añover de Tajo y Villaluenga de la Sagra, además de otros tres que se están construyendo en Esquivias, Carranque y Borox.</p>
<p>En el año 2010 a nivel provincial se han construido otros siete más y durante el año 2011 se construirán 24 más, “con lo que estaremos dando servicio a más del setenta por ciento de la población de la provincia de Toledo”.</p>
<p>Así lo apuntó hoy el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, José Luis Martínez Guijarro, en su visita al nuevo punto limpio de Villaluenga de la Sagra, que entrará en breve en funcionamiento, facilitando el correcto tratamiento de los residuos y contribuyendo al reciclado de los mismos a los 4.000 habitantes de la localidad.</p>
<p>“Este es uno de los objetivos que nos hemos marcado desde el Gobierno regional en el II Plan de Residuos Sólidos Urbanos de la región, para que todos los municipios de más de 2.000 habitantes cuenten con una infraestructura de este tipo, con el objetivo de seguir avanzando en la gestión adecuada de los residuos que se producen en los domicilios de la región”, aseguró.</p>
<p><strong>Concienciación ciudadana</strong></p>
<p>Como explicó el consejero del Gobierno autonómico, “la recogida selectiva no podría efectuarse si no fuese por la progresiva concienciación de la sociedad castellano- manchega”, así junto a la puesta en marcha de los puntos limpios, se desarrollan programas de concienciación y sensibilización ciudadana para el uso correcto de los mismos en colaboración con los ayuntamientos.</p>
<p>El punto limpio de Villaluenga de la Sagra ha contado con un presupuesto de más de 280.000 euros, y tiene dos niveles de altura diferenciados. En el nivel más bajo, se sitúan los contenedores de mayor tamaño para la carga y descarga de camiones.</p>
<p>En el nivel superior, que será por el que circulen los turismos, se dispone de una zona de pequeños contenedores para pilas, aceite vegetal, pintura, baterías, papel-cartón, vidrio, textil y envases, y otro para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.</p>
